Абразивостойкий полиуретановый воздуховод PU-700
СВОЙСТВА: абразивостойкий полиуретановый воздуховод, легкий, очень гибкий и эластичный. При заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Морозоустойчивый. Устойчив к ультрафиолету и озону и к воздействию кислотно-щелочной среды.Стоек к воздействию растворителей, бензина и масел. Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, зерно, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. Отвод паров содержащих масла. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
Конструкция: высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
Толщина стенки в межвитковом пространстве : 0,7 мм
Температурный режим: от -40ºС до +90ºС, кратковременно (до 30 мин) до +125ºС.
В ассортименте диаметры от 40 мм до 1000 мм
Минимальная длина 3 м, максимальная длина 15 м.
Изготавливается под заказ любимы отрезками кратно 1 мп
Внутренний диаметр, мм (+припуск 1-3 мм для удобства монтажа) | Рекомендуемое избыточное давление (Бар) | Рекомендуемое пониженное давление (Бар) | Радиус изгиба, мм | Вес, кг | |
40 | 1,340 | 0,395 | 70 | 0,26 | |
50 | 1,135 | 0,345 | 80 | 0,40 | |
60 | 0,950 | 0,270 | 90 | 0,41 | |
65 | 0,850 | 0,240 | 95 | 0,42 | |
70 | 0,815 | 0,200 | 100 | 0,50 | |
75 | 0,760, | 0,185 | 105 | 0,53 | |
80 | 0,715 | 0,165 | 110 | 0,59 | |
90 | 0,635 | 0,145 | 120 | 0,67 | |
100 | 0,575 | 0,115 | 135 | 0,76 | |
110 | 0,520 | 0,105 | 145 | 0,84 | |
120 | 0,475 | 0,100 | 155 | 0,96 | |
125 | 0,460 | 0,095 | 160 | 1,02 | |
130 | 0,440 | 0,090 | 165 | 1,08 | |
140 | 0,410 | 0,085 | 175 | 1,20 | |
150 | 0,380 | 0,080 | 185 | 1,26 | |
160 | 0,360 | 0,070 | 195 | 1,32 | |
170 | 0,355 | 0,065 | 205 | 1,38 | |
180 | 0,320 | 0,050 | 215 | 1,44 | |
200 | 0,385 | 0,040 | 235 | 1,68 | |
220 | 0,260 | 0,035 | 255 | 1,92 | |
250 | 0,230 | 0,030 | 285 | 2,40 | |
280 | 0,210 | 0,025 | 315 | 2,64 | |
300 | 0,190 | 0,020 | 340 | 2,86 | |
315 | 0,180 | 0,017 | 355 | 3,12 | |
350 | 0,160 | 0,015 | 390 | 3,35 | |
400 | 0,145 | 0,010 | 440 | 3,84 | |
420 | 0,140 | 0,010 | 460 | 4,03 | |
450 | 0,130 | 0,010 | 490 | 4,32 | |
500 | 0,125 | 0,010 | 545 | 4,80 | |
550 | 0,120 | 0,010 | 595 | 5,28 | |
600 | 0,115 | 0,007 | 645 | 5,76 | |
630 | 0,110 | 0,007 | 675 | 6,05 | |
650 | 0,105 | 0,006 | 695 | 6,25 | |
700 | 0,095 | 0,006 | 745 | 6,75 | |
800 | 0,085 | 0,005 | 845 | 7,70 | |
900 | 0,075 | 0,005 | 945 | 8,70 | |
1000 | 0,065 | 0,005 | 1045 | 9,70 |
