Абразивостойкий полиуретановый рукав PU-1000 диаметры от 50 до 650 мм
СВОЙСТВА: Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества. Морозоустойчивый. Устойчив к ультрафиолету и озону.Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды.Стоек к воздействию растворителей, бензина и масел. Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный. Жесткий, большой радиус изгиба
Область применения: Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, зерно, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов, щепа, гравий, песок и т.п. . Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. Отвод паров содержащих масла. Для транспортировки жидкостей без давления. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз. Транспортировка жидкостей без давления.
Конструкция: высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из пружинной стали. Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
Толщина стенки в межвитковом пространстве : 1,0 мм
Температурный режим: от -40ºС до +90ºС, кратковременно (до 30 мин) до +125ºС.
В ассортименте диаметры от 50 мм до 650 мм
Минимальный заказ 3 метра, максимальная длина 15 мп
Отпускается кратно 1 мп.
Внутренний диаметр, мм | Избыточное давление, Бар | Пониженное давление, Бар | Радиус изгиба, мм | Вес, кг |
50 | 1,380 | 0,310 | 105 | 0,47 |
60 | 1,210 | 0,280 | 115 | 0,55 |
65 | 1,110 | 0,250 | 120 | 0,59 |
70 | 1,030 | 0,220 | 125 | 0,63 |
75 | 0,940 | 0,200 | 130 | 0,68 |
80 | 0,860 | 0,175 | 135 | 0,74 |
90 | 0,770 | 0,155 | 145 | 0,84 |
100 | 0,690 | 0,120 | 160 | 0,95 |
110 | 0,635 | 0,115 | 170 | 1,05 |
120 | 0,580 | 0,110 | 180 | 1,20 |
125 | 0,560 | 0,105 | 185 | 1,28 |
130 | 0,530 | 0,100 | 190 | 1,35 |
140 | 0,495 | 0,090 | 200 | 1,50 |
150 | 0,460 | 0,080 | 210 | 1,58 |
160 | 0,435 | 0,075 | 220 | 1,65 |
170 | 0,410 | 0,070 | 230 | 1,73 |
180 | 0,385 | 0,065 | 240 | 1,80 |
200 | 0,350 | 0,060 | 265 | 2,10 |
220 | 0,310 | 0,045 | 285 | 2,40 |
250 | 0,280 | 0,035 | 315 | 3,00 |
280 | 0,255 | 0,030 | 345 | 3,30 |
300 | 0,230 | 0,025 | 365 | 3,57 |
315 | 0,215 | 0,023 | 380 | 3,90 |
350 | 0,195 | 0,020 | 415 | 4,19 |
400 | 0,175 | 0,015 | 470 | 4,80 |
420 | 0,165 | 0,010 | 490 | 5,04 |
450 | 0,150 | 0,010 | 520 | 5,40 |
500 | 0,135 | 0,010 | 575 | 6,00 |
550 | 0,125 | 0,010 | 625 | 6,60 |
600 | 0,120 | 0,010 | 675 | 7,20 |
