Гибкий воздуховод Clip PU-500
Описание
Вн. диаметр от 40мм до 300 мм, материал полиуретан, прозрачный, армированный стальной спиралью, газогерметичный, защитной клипированной спиралью которая защищает рукав от внешних воздействий. Применяется для промышленных систем вентиляции и аспирации. Длина бухты 10 метров.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обладает химической инертностью по отношению ко многим агрессивным средам. Стоек к материалам с абразивными свойствами. Газогерметичный. Стоек к сжатию, растяжению. Гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона. Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды. Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.
ПРИМЕНЕНИЕ
Транспортировка абразивных веществ с не высокими абразивными свойствами, (опилки, бумажное и текстильное волокно, пыль). Отвод химических паров. Промышленные системы аспирации. В пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности.
Внутренний диаметр, мм | Избыточное давление, Бар | Пониженное давление, Бар | Радиус изгиба, мм | Вес, кг | |
50 | 0,280 | 0,270 | 50 | 0,40 | |
60 | 0,235 | 0,220 | 58 | 0,47 | |
65 | 0,220 | 0,200 | 64 | 0,51 | |
70 | 0,200 | 0,180 | 68 | 0,55 | |
75 | 0,190 | 0,160 | 70 | 0,58 | |
80 | 0,175 | 0,140 | 74 | 0,62 | |
90 | 0,155 | 0,100 | 82 | 0,70 | |
100 | 0,140 | 0,085 | 90 | 0,77 | |
110 | 0,130 | 0,075 | 98 | 0,85 | |
120 | 0,120 | 0,065 | 106 | 0,92 | |
125 | 0,110 | 0,060 | 110 | 0,96 | |
130 | 0,105 | 0,050 | 115 | 0,99 | |
140 | 0,100 | 0,040 | 122 | 1,07 | |
150 | 0,095 | 0,035 | 130 | 1,14 | |
160 | 0,090 | 0,030 | 138 | 1,23 | |
180 | 0,080 | 0,030 | 152 | 1,34 | |
200 | 0,070 | 0,020 | 170 | 1,48 | |
220 | 0,060 | 0,020 | 190 | 1,63 | |
250 | 0,055 | 0,015 | 210 | 1,85 | |
280 | 0,050 | 0,012 | 230 | 3,04 | |
300 | 0,045 | 0,010 | 250 | 3,26 | |
315 | 0,043 | 0,010 | 270 | 3,40 | |
350 | 0,040 | 0,010 | 290 | 3,80 | |
400 | 0,035 | 0,005 | 330 | 4,33 | |
420 | 0,032 | 0,005 | 350 | 4,54 | |
450 | 0,030 | 0,005 | 370 | 4,86 | |
500 | 0,030 | 0,005 | 410 | 5,40 | |
600 | 0,025 | 0,003 | 500 | 6,46 | |
700 | 0,020 | 0,001 | 590 | 7,50 |
