Гибкий воздуховод для тепловых пушек из ПВХ PVP-500 (желтый) диаметр от 100 до 1000 мм
ОПИСАНИЕ
изготовлен из полиэстерной ткани с ПВХ пропиткой 500мкм, газогерметичный, армированный стальной спиралью. Применяется для промышленных систем вентиляции и тепловых пушек. Длина бухты 10 метров.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами. Хорошая прочность на разрыв. Газогерметичный. Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный. Очень гибкий, трудновоспламеняемый. Стоек к воздействию ультрафиолета и озона. Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды. Маслобензостойкий. Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для транспортировки горячего воздуха от тепловых пушек. Удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования. Промышленные системы вентиляции и кондиционирования. Отвод химических паров.
Рабочая температура: от -30°C до +100°C (кратковременно до +125°С)
В ассортименте диаметры от 100 мм до 1000 мм
Минимальный заказ 3 мп
Внутренний диаметр, мм | Избыточное давление, Бар | Пониженное давление, Бар | Радиус изгиба, мм | Вес, кг | |
100 | 0,44 | 0,08 | 104 | 0,42 | |
110 | 0,396 | 0,08 | 114 | 0,46 | |
120 | 0,352 | 0,07 | 124 | 0,5 | |
125 | 0,33 | 0,07 | 129 | 0,52 | |
130 | 0,22 | 0,65 | 134 | 0,54 | |
140 | 0,198 | 0,06 | 144 | 0,58 | |
150 | 0,176 | 0,06 | 154 | 0,62 | |
160 | 0,154 | 0,05 | 164 | 0,66 | |
170 | 0,143 | 0,05 | 174 | 0,7 | |
180 | 0,132 | 0,05 | 184 | 0,74 | |
200 | 0,11 | 0,04 | 204 | 0,75 | |
220 | 0,099 | 0,04 | 224 | 0,8 | |
225 | 0,095 | 0,03 | 229 | 0,82 | |
250 | 0,088 | 0,04 | 254 | 0,91 | |
280 | 0,077 | 0,03 | 284 | 1,02 | |
300 | 0,066 | 0,02 | 305 | 1,09 | |
315 | 0,055 | 0,02 | 320 | 1,14 | |
330 | 0,05 | 0,01 | 335 | 1,2 | |
350 | 0,044 | 0,12 | 355 | 1,27 | |
400 | 0,022 | 0,01 | 405 | 1,44 | |
420 | 0,02 | 0,01 | 425 | 1,52 | |
450 | 0,018 | 0,01 | 455 | 1,62 | |
500 | 0,015 | 0,01 | 507 | 1,86 | |
550 | 0,012 | 0,01 | 557 | 2,04 | |
600 | 0,01 | 0,01 | 607 | 2,22 | |
630 | 0,01 | 0,01 | 637 | 2,33 | |
650 | 0,01 | 0,01 | 657 | 2,41 | |
700 | 0,01 | 0,01 | 708 | 2,59 | |
800 | 0,01 | 0,01 | 808 | 2,96 | |
900 | 0,01 | 0,01 | 805 | 3,32 | |
1000 | 0,01 | 0,01 | 1008 | 3,69 |
