Агро Эластик шланг пвх эластичный морозостойкий диаметры от 25 до 200 мм
Шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, упроченный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам. Гладкий изнутри не сильно гофрированный снаружи. Устойчив к большому количеству хим. веществ.
Рабочая температура от -40°С до +60°C.
Области применения: шланг для автоцистерн (ассенизаторов и илососов). Зернопровод для сеялки. Рукав для насосов и мотопомп. Очистка канализации и сточных вод, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при очень низких температурах. Используется в качестве заборного рукава для пожарных нужд.
Диаметры 75, 76 , 100 и 102 мм - используются как рукава автоцистерн для откачки сливных ям и септиков.
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление Максимальное (бар) | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем м3 |
20 | 390 | 3,7 | 3 | 15 | 70 | 8 | 30 | 0,049 |
25 | 410 | 3,8 | 3 | 15 | 80 | 8 | 30 | 0,059 |
30 | 550 | 4 | 3 | 15 | 100 | 8 | 30 | 0,074 |
32 | 600 | 4 | 3 | 15 | 105 | 8 | 30 | 0,083 |
35 | 630 | 4,2 | 2,6 | 13 | 115 | 8 | 30 | 0,107 |
38 | 700 | 4,4 | 2,6 | 13 | 125 | 8 | 30 | 0,127 |
40 | 730 | 4,5 | 2,4 | 12 | 130 | 8 | 30 | 0,149 |
45 | 850 | 4,5 | 2,4 | 12 | 145 | 8 | 30 | 0,176 |
50 | 1000 | 4,8 | 2,2 | 10 | 160 | 8 | 30 | 0,207 |
52 | 1000 | 4,8 | 2 | 10 | 160 | 7 | 30 | 0,207 |
55 | 1150 | 4,8 | 2 | 10 | 175 | 7 | 30 | 0,25 |
60 | 1250 | 5 | 2 | 10 | 195 | 7 | 30 | 0,288 |
63 | 1390 | 5,2 | 2 | 10 | 210 | 7 | 30 | 0,288 |
70 | 1600 | 5,5 | 1,8 | 9 | 225 | 7 | 30 | 0,388 |
75, 76 | 1700 | 5,5 | 1,8 | 9 | 250 | 7 | 30 | 0,417 |
80 | 1850 | 6,3 | 1,6 | 8 | 260 | 7 | 30 | 0,454 |
90 | 2150 | 6,3 | 1,5 | 7,5 | 300 | 7 | 30 | 0,689 |
100, 102 | 2700 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 330 | 7 | 30 | 0,82 |
105 | 2900 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 350 | 7 | 30 | 0,912 |
110 | 3000 | 7 | 1,2 | 6 | 360 | 6 | 30 | 0,995 |
120 | 3350 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 390 | 6 | 30 | 1,156 |
127 | 3600 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 410 | 6 | 30 | 1.243 |
130 | 3800 | 8 | 1 | 5 | 450 | 6 | 30 | 1,35 |
140 | 4000 | 8 | 1 | 5 | 470 | 6 | 20 | 1,36 |
150 | 5000 | 9 | 0,9 | 4,5 | 500 | 6 | 20 | 1,4 |
152 | 5200 | 9 | 0,9 | 4,5 | 520 | 6 | 20 | 1,435 |
160 | 5600 | 9,5 | 0,9 | 4,5 | 550 | 6 | 20 | 1,5 |
180 | 9000 | 10 | 0,7 | 2,1 | 600 | 5 | 10 | 1,1 |
200 | 9800 | 10 | 0,7 | 2,1 | 700 | 5 | 10 | 1,2 |
